Paměťové karty
Seznam podporovaných paměťových karet:| Výrobce | 32 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APACER | - | - | ano | ano | - | - |
| ATP | - | - | ano | ano | ano | - |
| EXPANSYS | - | - | ano | ano | - | - |
| EXTREMEMORY | - | - | ano | ano | - | - |
| HITACHI | - | - | ano | ano | ano | - |
| HTL | - | - | ano | ano | - | - |
| KINGMAX | - | - | ano | ano | - | - |
| KINGSTON | - | - | ano | ano | ano | ano |
| MICROSIM | ano | ano | ano | ano | ano | - |
| MOBYMEMORY | - | - | ano | ano | ano | ano |
| NCP NEXON | - | - | ano | ano | - | - |
| NOKIA MMC | ano | ano | - | - | - | - |
| PQI | - | ano | ano | - | - | - |
| PRETEC | - | - | ano | ano | ano | ano |
| RIDATA | - | ano | ano | ano | - | - |
| SANDISK | - | ano | ano | - | - | - |
| TAKEMS | - | ano | ano | ano | - | - |
| TRANSCEND | - | ano | ano | - | - | - |
| TWINMOSS | - | ano | ano | - | - | - |
